| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, OGG, 3GA, MP3, AMR, OGA, M4A, AWB |
| Tracker aktywności | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Typ czujnika tętna | Optyczny |
| Akcelerometr | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Barometr | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor paska | Biały |
| Typ zamknięcia | Podwójna klamra paska zębatego |
| Odporność na wodę | 10 ATM |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Kształt | Okrągły |
| Materiał obudowy | |
| Kolor obudowy zegarka | Biały, Tytan |
| Rozmiar obudowy zegarka | 47 mm |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Żywotność baterii (w trybie GPS) | 48 h |
| Czas ładowania | 1,6 h |
| Pojemność baterii | 590 mAh |
| Czas życia baterii (tryp oszczędzania energii) | 100 h |
| Waga produktu | 60,5 g |
| Grubość | 1,21 cm |
| Szerokość produktu | 47,1 mm |
| Głębokość produktu | 47,4 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 600 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 700 MHz |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GPS | Tak |
| Model procesora | Exynos W1000 |
| Producent procesora | Samsung |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Pamięć Flash | 64 GB |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Pojemność pamięci RAM | 2000 MB |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Wear OS |
| Przekątna ekranu | |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 480 x 480 px |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Always-on display | Tak |
| Ekran dotykowy | |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 327 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Aplikacje sportowe | Samsung Health |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| pkwiu | 26.30.23.0 |
| Matryca | |
| Rozdzielczość ekranu | |
| GPS | |
| Odporność na wodę | |
| Monitor pracy serca | |
| Marka |
Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra (L705) AMOLED LTE 47mm Biały (2025)
1723,85 zł (1401,50 zł netto)
13 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.