| Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 57 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1172087 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 43 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 281 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 557 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 381 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 111 mm |
| Waga (z podstawą) | 9,29 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 808 mm |
| Waga (bez podstawy) | 7,16 kg |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3658 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
| Głębokość opakowania | 226 mm |
| Szerokość opakowania | 980 mm |
| Wysokość opakowania | 519 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | USB Type-C, HDMI, Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Format obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 100 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Ekran dotykowy | |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 160 kHz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 99,25% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,36 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran sRGB | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 123,24% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Typ matrycy | VA |
| DDC/CI | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 109,68 ppi |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Megapiksele | 5 MP |
| Diody LED | Stand-by, Operacje |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Zasilanie USB | Tak |
| HDMI | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście audio | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Certyfikaty | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| System operacyjny | |
| Głębokość produktu | 111 mm |
| Wysokość produktu | 381 mm |
| Waga produktu | 7,16 kg |
| Szerokość produktu | 808 mm |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| MultiView | PIP/PBP mode, 2 x devices |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | G |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Nie zawiera | PVC/BFR, Rtęci |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Philips | 34E1C5600HE/00 | 34 ” | VA | 3440 x 1440 pikseli | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m2 | Czarny | Ilość portów HDMI 1 | 100 Hz
1953,42 zł (1588,15 zł netto)
5 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.