| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 44 W |
| Szerokość (bez podstawy) | 709,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 9 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 473 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 290 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 623 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 290 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 224 mm |
| Wysokość opakowania | 518 mm |
| Szerokość opakowania | 810 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB, NTSC |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 39,2 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Przekątna ekranu | |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 69,7 cm |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,2 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | VA |
| Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
| Ekran dotykowy | |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 225 kHz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Dual QHD |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Języki menu ekranowego | Japońska, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Włoski |
| Obracany | 90 – 45° |
| Zakres kąta nachylenia | 23 – 5° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| OSD | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2069237 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.