| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 63 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy | 65 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458825 |
| Pobór mocy (max) | 80 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,41 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 – 80% |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Segment HP | Dom |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | DisplayPort, Prąd przemienny |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 255 kHz |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Ekran dotykowy | |
| Zasięg skanowania (długość) | 60 – 165 Hz |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Typ HD | Quad HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 60 – 165 Hz |
| Przekątna ekranu | |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Standard gamy kolorów | sRGB, DCI-P3 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 255 kHz |
| Paleta barw | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Nie |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flicker free; Bezpieczeństwo UAE; UAE RoHS; Bezpieczeństwo RPA; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11 i Windows 10) |
| Certyfikaty zgodności | CB, CE, EAC, CCC, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, Norma Oficial Mexicana (NOM), CEL, WEEE, KCC, VCCI, BSMI |
| Głębokość produktu | 52,2 mm |
| Waga produktu | 7,41 kg |
| Szerokość produktu | 613,6 mm |
| Wysokość produktu | 364,3 mm |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887758651032 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
MONITOR HP LED, QHD 27″ OMEN 27q (780H4E9) 165Hz
799,19 zł (649,75 zł netto)
30 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.