| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Producent procesora | |
| Maksymalna moc turbo | 80 W |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Podstawowa moc procesora | 25 W |
| Model procesora | 358H |
| Generacja procesora | |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć RAM | |
| Typ pamięci RAM | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Waga produktu | 990 g |
| Szerokość produktu | 310,9 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,09 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,64 cm |
| Głębokość produktu | 212,8 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | |
| Typ anteny | 2×2 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WQXGA+ |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Ekran dotykowy | |
| Paleta barw | 100% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1400 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 91% |
| Przekątna ekranu | |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 6 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawisz copilot | Tak |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0748X Ultra X7 358H 14″WQXGA+ Touch Tandem OLED 600nits 120Hz AG 64GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc Graphics WLAN+BT Cam1080p + IR 70WHrs W11Pro Jet Fog 3Y OnSite
17814,43 zł (14483,28 zł netto)
2 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.