| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11, Windows 7 |
| NVMe | Tak |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 14000 MB/s |
| Losowy zapis (4KB) | 1650000 IOPS |
| Losowy odczyt (4KB) | 1650000 IOPS |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Współczynnik TBW | 700 |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 10000 MB/s |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Waga produktu | 11 g |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 3,8 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Szerokość opakowania | 76 mm |
| Wysokość opakowania | 123 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 40 g |
| Marka | |
| Model | |
| Pojemność dysku | |
| Typ dysku | |
| Format dysku | |
| NVMe wersja protokołu | |
| Prędkość odczytu | |
| Prędkość zapisu |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.