| Czas wysyłki (w godzinach) | 72 |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Wymienne kasety | HP 135A – wkład LaserJet z czarnym tonerem, W1350A (ok. 1100 str.), HP 135X – wkład LaserJet z czarnym tonerem, W1350X (ok. 2400 str.) |
| Funkcja duplex | Kopia, Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 – 2000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | URF, PCLmS, PWG |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Szary |
| Przekątna ekranu | |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,04 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,6 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Pobór mocy (max) | 453 W |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 453 W |
| Głębokość produktu | 308 mm |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Wysokość produktu | 294,4 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 – 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 – 70% |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Taktowanie procesora | 500 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 45 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,6 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Manufacturer warranty | Roczna ograniczona gwarancja |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 26 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 8 s |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 40 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Format kompresji zdjęć | PNG, JPEG, TIF, BMP |
| Skanuj do | TWAIN, Oprogramowanie |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor) | 10 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Dopasuj długość nośnika | 152,4 – 356 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 354 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B4 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 101,6 – 216 mm |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier, Card stock, Pocztówka, Etykieta/metka, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A4, A5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 163 g/m² |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697430763 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | ROHS (UE), WEEE |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
| Technologia druku | |
| ADF | |
| Prędkość druku | |
| Rozdzielczość druku | |
| Duplex | |
| Tonery | |
| Typ skanera | |
| Format papieru | |
| Pojemność podajnika papieru | |
| Marka | |
| Kolor | |
| Waga | |
| Typ sterowania | |
| Złącza / Porty |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.