| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Producent procesora | |
| Cache l2 | 2 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Taktowanie procesora | |
| Model procesora | 7320U |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
| L3 cache | 4 MB |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Typ pamięci RAM | |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5500 MT/s |
| Pamięć RAM | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Carbon black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | |
| Typ anteny | 1×1 |
| MIMO | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran dotykowy | |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Paleta barw | 45% |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| Układ audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe 1-year (5-device),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Nośniki | SSD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Waga baterii/akumulatora | 180 g |
| Czas ładowania | 3 h |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 20,4 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,53 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 144,5 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 170 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3,57 |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Dell DC15255 Ryzen 3 7320U 15,6”FHD 120Hz 250nits AG 8GB LPDDR5 5600 SSD512 Radeon 610M 41Wh W11Pro 3Y ProSupport
2334,20 zł (1897,72 zł netto)
5 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.