| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Generacja procesora | |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Intel Core 3 |
| Producent procesora | |
| Liczba wątków | 8 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 10 MB |
| Model procesora | 100U |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć RAM | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | |
| Materiał obudowy | |
| Nazwa koloru | Quiet Blue |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 48 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,4 A |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Głębokość produktu | 232,5 mm |
| Szerokość produktu | 359,7 mm |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Typ anteny | 1×1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ekran dotykowy | |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Stosunek ekranu do obudowy | 84% |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4281W Core 3 100U 15.6″FHD IPS-level Panel 250nits 60Hz AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT Cam 720p 42WHrs Win11 Quiet Blue
2385,91 zł (1939,76 zł netto)
9 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.