| Liczba wątków | 12 |
|---|---|
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | i5-13420H |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć RAM | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Cool Silver |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 1,88 kg |
| Głębokość produktu | 249,5 mm |
| Szerokość produktu | 358,7 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przekątna ekranu | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ HD | WUXGA |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB1803 i5-13420H 16.0″ WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR4 SSD512 Intel UHD Graphics WLAN+BT Cam720p 42WHrs NoOS Cool Silver
2363,91 zł (1921,88 zł netto)
23 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.