| Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1750964 |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Pobór mocy | 30 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 49 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI, DisplayPort, USB, Audio, Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz w zestawie | |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| DDC/CI | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ ekranu dotykowego | Blad |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,6 cm |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 59,7 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 80 kHz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 360 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Liczba języków OSD | 7 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Języki menu ekranowego | Francuska, Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 5 – 90° |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| HDCP | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CE, EAC, WEEE, UKCA, RoHS, cUL, REACH |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
iiyama ProLite T2755MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Blad Czarny
2248,35 zł (1827,93 zł netto)
6 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.