| Czas wysyłki (w godzinach) | 288 |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m455-series/model/22732194?sku=3PZ95A&serialnumber=3PZ95A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2967985_en-US |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny, Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Pobór mocy (max) | 72 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Pobór mocy | 30 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228,9 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 46,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Segment HP | Biznes |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 720 x 480, 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 – 100 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 152 kHz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Ekran dotykowy | |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 152 kHz |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Paleta barw | 100% |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 – 100 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Obracany | -45 – 45° |
| Regulacja wysokości | Tak, 15 cm |
| OSD | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; NRCS; PSE; EE – Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS – Korea; CEL Grade 2; DoC Australia i Nowa Zelandia; EMF |
| Waga produktu | 6,2 kg |
| Certyfikaty zgodności | WEEE, RCM, KCC, ICES, VCCI, KC, CE, cTUVus, GS mark, EAC, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, BSMI, CCC, BIS |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
HP S5 PRO 527PQ 27 QHD (2560×1440) FHD IPS 350n 5ms DP HDMI USB-B HAS 3/3/0
1200,28 zł (975,84 zł netto)
6 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.