| Czas wysyłki (w godzinach) | 240 |
|---|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy (max) | 58 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Pobór mocy | 25,5 W |
| Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 401,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 52 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,3 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 362 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 202 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 90% |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 218 mm |
| Szerokość opakowania | 692 mm |
| Wysokość opakowania | 430 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B, DisplayPort |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran matowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Głębia kolorów | 6 bit |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | 0 – 120° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 40° |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Monitor ViewSonic 27″ VG2748a-2 (VS18981) HDMI DP
1038,60 zł (844,39 zł netto)
30 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.