| Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
|---|---|
| Kolor nóżek | Czarny, Czerwony |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Pobór mocy | 14 W |
| Pobór mocy (max) | 34 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,6 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 72,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 4,6 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 207,6 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 187 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Zasilacz w zestawie | |
| Długość kabla zasilającego | 1 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 99% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Przekątna ekranu | |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| OSD | Tak |
| Obracany | -45 – 45° |
| Kąt obrotu wokół osi | -5 – 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 23,5° |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| HDMI | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Monitor LED 24″ Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 60,5cm (23.8″) 1920x1080px Full HD Czarny
999,49 zł (812,59 zł netto)
3 w magazynie
Udostępnij
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.