| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
| Losowy zapis (4KB) | 1650000 IOPS |
| NVMe | Tak |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Losowy odczyt (4KB) | 2000000 IOPS |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 14000 MB/s |
| Współczynnik TBW | 3000 |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 13000 MB/s |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 11 g |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Marka | |
| Model | |
| Pojemność dysku | |
| Typ dysku | |
| Format dysku | |
| NVMe wersja protokołu | |
| Prędkość odczytu | |
| Prędkość zapisu |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.